Presupuesto
| GOBIERNO PROVINCIAL DE SUCUMBÌOS | ||||
| RESUMEN DE INGRESOS PRESUPUESTO 2010 | ||||
| BANCO CENTRAL DEL ESTADO | INGRESO | INGRESO | PRESUPUESTO | |
| PROYECCION DE INGRESOS POR LEYES DEL ESTADO | CORRIENTE | CAPITAL | 2010 | |
| LEY 015 % | 1.529.900,00 | 6.119.600,00 | 7.649.500,00 | |
| FONDEPRO | 122.000,00 | 122.000,00 | ||
| FONDEPRO BEDE | 270.000,00 | 270.000,00 | ||
| LEY 010 FDO. ECODESARROLLO REG. AMAZONICA | 11.898.000,00 | 11.898.000,00 | ||
| FODESEC RETENCION AUTOMATICA | 801.000,00 | 801.000,00 | ||
| FEHISED | 3.720.000,00 | 3.720.000,00 | ||
| FODESEC INVERSIONES | 340.500,00 | 340.500,00 | ||
| DECRETO EJECUTIVO No. 1648 FONDOS ESPECIALES | - | 3.155.569,00 | 3.155.569,00 | |
| TOTALES INGRESOS DE LEYES | 2.330.900,00 | 25.625.669,00 | 27.956.569,00 | |
| % | 8,34 | 91,66 | 100,00 | |
| AUTOGESTIÓN ING. CORRIENTES GPS | 1.009.100,00 | 1.009.100,00 | ||
| FINANCIAMIENTO INTERNO (CREDITO) | 1.506.400,00 | 1.506.400,00 | ||
| SALDOS DE CAJA | 1.846.194,43 | 1.846.194,43 | ||
| - | ||||
| SUB TOTAL | 1.009.100,00 | 3.352.594,43 | 4.361.694,43 | |
| TOTALES | 3.340.000,00 | 28.978.263,43 | 32.318.263,43 | |
| Elaborado por: Dirección Financiera - Área de Presupuesto | 3.340.000,00 | 28.978.264,43 | 32.318.264,43 | |
| - | -1,00 | - 1,00 | ||
| FUENTE: Renta y Organismos Seccionales y Ley Especial de Distribución del 15% del Presupuesto del Gobierno Central para G. Seccionales Art. 01, 02 y 03 | ||||
| Art. 01, 02 y 03 Ministerio de Economía y Finanzas (Produccion Petrolera) | ||||
Fotogalerias
Visitantes






![]() | hoy | 415 |
![]() | Ayer | 760 |
![]() | Esta semana | 6220 |
![]() | Este mes | 4338 |
![]() | Todos | 209221 |
¿Quién está en línea?
Tenemos 32 invitados conectado





